Jahr | Fünfkampf | 100m Lauf | Weitsprung | Hochsprung | Schleuder- ball | Kugel- stoßen |
2024 | Michael Thüringer 2209 | Michael Thüringer 13,60 | Michael Thüringer 4,44 | Michael Thüringer 1,45 | Jörg Sigmund 41,68 | Jörg Sigmund 10,28 |
2023 | Theo Sigmund 2545 | Theo Sigmund 11,90 | Lukas Kurz 5,68 | Theo Sigmund 1,72 | Matthias Vorwerk 43,09 | Jörg Sigmund 10,13 |
2022 | Theo Sigmund 2568 | Paul Sigmund 12,10 | Paul Sigmund 5,55 | Theo Sigmund 1,72 | Paul Sigmund 49,46 | Jörg Sigmund 9,68 |
2021 | – | Dominic Heilig 12,44 | Theo Sigmund 5,36 | – | Jörg Sigmund 43,05 | Jörg Sigmund 10,02 |
2019 | Lukas Kurz 2352 | Lukas Kurz 11,79 | Lukas Kurz 5,73 | Lukas Kurz 1,68 | Jörg Sigmund 45,99 | Jörg Sigmund 11,85 |
2018 | Paul Sigmund 2644 | Paul Sigmund 11,53 | Paul Sigmund 6,19 | Paul Sigmund 1,80 | Nico Kächele 48,14 | Jörg Sigmund 11,47 |
2017 | Dominic Heilig 2605 | Dominic Heilig 12,15 | Lukas Kurz 5,59 | Jochen Zenger 1,65 | Jörg Sigmund 48,20 | Jörg Sigmund 11,34 |
2016 | Matthias Vorwerk 2284 | Alexander Kern 12,10 | Lukas Kurz 5,91 | Nico Kächele 1,50 | Jörg Sigmund 46,26 | Jörg Sigmund 10,80 |
2015 | Dominic Heilig 2513 | Dominic Heilig 12,35 | Dominic Heilig 5,39 | Dominic Heilig 1,50 | Jörg Sigmund 46,62 | Jörg Sigmund 11,04 |
2014 | Matthias Vorwerk 2426 | Matthias Vorwerk 12,32 | Gunther Knöll 4,97 | Dominic Heilig 1,60 | Jörg Sigmund 50,61 | Jörg Sigmund 11,80 |
2013 | Dominic Heilig 2623 | Dominic Heilig 11,95 | Dominic Heilig 5,35 | Jochen Zenger 1,70 | Jörg Sigmund 50,23 | Jörg Sigmund 11,55 |
2012 | Nico Kächele 2453 | Matthias Vorwerk 12,60 | Nico Kächele 5,08 | Nico Kächele 1,55 | Jörg Sigmund 47,13 | Jörg Sigmund 11,58 |
2011 | Dominic Heilig 2671 | Dominic Heilig 11,89 | Dominic Heilig 5,33 | Dominic Heilig 1,71 | Eberhard Allgaier 43,15 | Jörg Sigmund 11,28 |
2010 | Nico Kächele 2507 | Matthias Vorwerk 12,65 | Gunther Knöll 5,25 | Dominic Heilig 1,65 | Nico Kächele 47,73 | Jörg Sigmund 11,19 |
2009 | Dominic Heilig 2616 | Dominic Heilig 11,84 | Dominic Heilig 5,50 | Dominic Heilig 1,60 | Jörg Sigmund 49,40 | Jörg Sigmund 11,35 |
2008 | Dominic Heilig 2497 | Dominic Heilig 11,65 | Dominic Heilig 5,38 | Matthias Vorwerk 1,65 | Jörg Sigmund 49,10 | Jörg Sigmund 10,88 |
2007 | Dominic Heilig 2653 | Dominic Heilig 11,65 | Dominic Heilig 5,57 | Dominic Heilig 1,65 | Jörg Sigmund 52,32 | Jörg Sigmund 11,01 |
2006 | Fabian Werner 2869 | Dominic Heilig 11,70 | Fabian Werner 5,42 | Fabian Werner 1,68 | Fabian Werner 46,62 | Jörg Sigmund 11,11 |
2005 | Dominic Heilig 2658 | Dominic Heilig 12,10 | Dominic Heilig 5,20 | Daniel Werner 1,65 | Jörg Sigmund 49,75 | Jörg Sigmund 11,75 |
2004 | Jörg Sigmund 2433 | Fabian Werner 11,59 | Fabian Werner 5,35 | Daniel Werner 1,65 | Jörg Sigmund 49,58 | Jörg Sigmund 11,33 |
2003 | Gunther Knöll 2329 | David Trnka 12,55 | David Trnka 5,62 | Gunther Knöll 1,55 | Helmut Trnka 43,41 | Eberhard Allgaier 10,11 |
2002 | Fabian Werner 2772 | Fabian Werner 11,98 | Fabian Werner 5,47 | Fabian Werner 1,70 | Eberhard Allgaier 52,22 | Jörg Sigmund 11,00 |
2001 | Fabian Werner 2507 | Stefan Kottmann 12,18 | Stefan Kottmann 5,32 | Fabian Werner 1,70 | Eberhard Allgaier 47,20 | Eberhard Allgaier 10,29 |
2000 | Eberhard Allgaier 2280 | Fabian Werner 12,20 | Fabian Werner 5,35 | Günther Durst 1,65 | Eberhard Allgaier 46,94 | Eberhard Allgaier 10,28 |
Die Vereinsmeister vor dem Jahre 2000 sind in folgender Liste zu finden: